<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zapiski z Państwa Środka</title>
	<atom:link href="http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szymczyk.foxnet.pl/blog</link>
	<description>O Chinach z perspektywy Polaka mieszkającego w Szanghaju</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 05:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Powiedz mi co jesz&#8230;</title>
		<link>http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?p=1111</link>
		<comments>http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?p=1111#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 05:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojtek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[blog o Azji]]></category>
		<category><![CDATA[blog o Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[jedzenie w Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[Polak w Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[Wojtek Szymczyk]]></category>
		<category><![CDATA[xiaolongbao]]></category>
		<category><![CDATA[zapiski z Chin]]></category>
		<category><![CDATA[Zapiski z Panstwa Srodka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; a powiem Ci, co Cię czeka. Ot, zważywszy na ostatnie przypadki tak w Polsce (sól, susz jajeczny &#8211; a to tylko te nagłośnione przypadki), jak i w Chinach, hasło takie nabiera wyjątkowego wydzwięku.
Przypadkami w Polsce zajmować się w moim wpisie nie będę, zamiast tego o ostatnich historiach wprost z Chin.
&#160;
Jogurt
Jak zrobić go gęstszym? Dodając żelatynę. Jak zaoszczędzić na żelatynie? Używając tej przemysłowej, a nie tej do celów spożywczych. Jak się m.in. tą przemysłową żelatynę otrzymuje? Ano można ją uzyskać ze starych wyrobów skórzanych (np. z Twoich skórzanych butów, które wyrzuciłeś do śmieci).
&#160;

Źródło: http://www.saybb.net/104-yinshiping/view-9050.html

&#160;
Herbata
W niedawno opublikowanym raporcie Greenpeace China dotyczącym herbaty sprzedawanej w Chinach stwierdzono w kilku przypadkach pozostałości pestycydów. Testom poddano 18 różnych rodzajów herbaty sprzedawanych przez 9 producentów, w tym także i najbardziej popularne marki. Problem wykracza poza Chiny, bo w ostatnich miesiącach zajęła się nim UE (zarzucając sprzedawanej na terenie UE  herbacie z prowincji Zhejiang oraz Fujian ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?feed=rss2&#038;p=1111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zawsze pozostaje rower</title>
		<link>http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?p=1094</link>
		<comments>http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?p=1094#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 07:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojtek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[Szanghaj]]></category>
		<category><![CDATA[blog o Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[ceny benzyny w Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[ceny paliwa]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Polak w Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[rosnace ceny w Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[tablica rejestracyjna w Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[Wojtek Szymczyk]]></category>
		<category><![CDATA[zapiski z Chin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Wiem, że marne to pocieszenie, ale niech Wam Drodzy Czytelnicy wiadomo, że rosnące ceny to problem nie tylko Polski, ale i Chin. Oto zmotoryzowani Chińczycy zaskoczeni zostali kolejną podwyżką cen paliwa. Nie pozostaje już nic innego, tylko dać upust swojej rosnącej irytacji. A takim sposobem na rozluźnienie atmosfery może być … śmiech. Oto jeden z dowcipów:
Dziennikarka telewizyjna podchodzi do przechodnia:
- Dzień dobry, czy mogę zadać Panu pytanie? – pyta, podsuwając mikrofon.
- Tak, a czego pytanie dotyczy?
- Jak mógłby Pan skomentować ostatnie podwyżki cen benzyny?
- A mogę zakląć? – pyta wyraźnie zdenerwowany człowiek.
- Nie, nie możemy tego na wizji puścić – odpowiada zmieszana dziennikarka.
- To w takim nie razie nie mam komentarza – odpowiada człowiek i odchodzi.
Kurtyna opada, śmiech, oklaski. Chwila, chwila – śmiech? Widownia spogląda po sobie – w końcu z czego się tu śmiać?
Wtorkowa (20.03) podwyżka zaskoczyła wszystkich. Spodziewano się, że ceny wzrosną, ale nikt – łącznie z analitykami ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?feed=rss2&#038;p=1094</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chińskie prawo jazdy</title>
		<link>http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?p=1079</link>
		<comments>http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?p=1079#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojtek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[blog o Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[chińskie prawo jazdy]]></category>
		<category><![CDATA[egzamin na praowo jazdy w Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[Polak w Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[prawo jazdy w Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[Szanghaj]]></category>
		<category><![CDATA[Wojtek Szymczyk]]></category>
		<category><![CDATA[zapiski z Chin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Wypadam z taksówki. Leje jak z cebra, więc szybko rozkładam parasol. I tak za wolno, za kołnierz wpadają rzęsiste krople deszczu. &#8216;Świetnie&#8216; &#8211; myślę sobie. &#8211; &#8216;Niezły początek&#8216;. Szybkim krokiem przechodzę przez bramę. Gdzie teraz &#8211; dumam przez chwilę, spoglądając na budynki przede mną. Nie ma co filozofować &#8211; zgodnie z maksymą: &#8216;kto pyta nie błądzi&#8216; podchodzę do strażnika, który akurat dzisiaj siedzi schowany w swojej stróżówce.
- Dzień dobry, chciałem złożyć dokumenty na chińskie prawo jazdy. Mam już zagraniczne..
- To najpierw musisz iść do budynku nr 1, to ten z tyłu za budynkiem nr 10 &#8211; wskazuje kierunek. &#8211; Tam pójdziesz na drugie piętro do działu uznawania zagranicznych praw jazdy. Potem wrócisz tutaj na zdjęcia i badania medyczne. Powiedzą Ci zresztą wszystko w budynku nr. 1
- Dziękuję &#8211; rzucam na odchodne i gnam do wskazanego budynku nr 1.
- Ja w sprawie zagranicznego prawa jazdy &#8211; zwracam się do pani udzielającej ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?feed=rss2&#038;p=1079</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie roku 2011 w Chinach</title>
		<link>http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?p=1024</link>
		<comments>http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?p=1024#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 06:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojtek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[blog o Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[chińskie mikroblogi]]></category>
		<category><![CDATA[podatek dochodowy w Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie roku 2011 w Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[Polak w Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[rok 2011 w Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[Sina Weibo]]></category>
		<category><![CDATA[Sohu Weibo]]></category>
		<category><![CDATA[Szymczyk]]></category>
		<category><![CDATA[tablice rejestracyjne w Szanghaju]]></category>
		<category><![CDATA[Wenzhou]]></category>
		<category><![CDATA[Wojtek Szymczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Yao Ming]]></category>
		<category><![CDATA[Zapiski z Panstwa Srodka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Początek nowego roku to czas podsumowań. Nie inaczej będzie i na mojej stronie &#8211; dzisiaj krótko o kilku ciekawych sprawach i wydarzeniach roku 2011 w Chinach.
Jaki był rok 2011 w Chinach?
&#8212;&#8211; &#8212;&#8211; &#8212;&#8211; &#8212;&#8211; &#8212;&#8211;
Kategoria: finanse (podatki)

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku z sumy 2000 rmb do 3500 rmb (po długich debatach i konsultacjach społecznych gdzie debatowano czy powinno się kwotę podnieść do 3000 rmb, czy może 5000, czy może jeszcze jakieś innej liczby. Innymi słowy &#8211; jeśli zarabiasz poniżej 3500 RMB miesięcznie (ok. 1750 PLN), nie płacisz podatku dochodowego.

Zdjęcie pochodzi stąd.
Także i osoby tzw. klasy średniej (zarabiające między 10000 a 20000 rmb miesięcznie) będą płacić mniej. Dopiero osoby zarabiające ponad 39000 rmb miesięcznie zapłacą więcej.

Jak widać na załączonej grafice (zielone słupki to wcześniejsze progi podatkowe, zaś niebieskie &#8211; obecnie obowiązujące), nie tylko zmieniono kwotę wolną od podatku, ale i uproszczono całą skalę, likwidując dwa progi i pozostawiając ich &#8216;tylko&#8217; 7. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?feed=rss2&#038;p=1024</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrażenia z jazdy &#8216;gaotie&#8217; na trasie Szanghaj &#8211; Pekin</title>
		<link>http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?p=1006</link>
		<comments>http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?p=1006#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 11:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojtek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[blog o Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[chińskie koleje dużych prędkości]]></category>
		<category><![CDATA[gaotie]]></category>
		<category><![CDATA[Polak w Chinach]]></category>
		<category><![CDATA[połączenie kolejowe Szanghaj - Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Wojtek Szymczyk]]></category>
		<category><![CDATA[zapiski z Chin]]></category>
		<category><![CDATA[Zapiski z Panstwa Srodka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Przejechałem się w końcu chińską koleją dużych prędkości (tutaj krótko nazywaną: &#8216;gaotie&#8217;) na dłuższej trasie, czyli nie raptem 15 minutową trasą Szanghaj &#8211; Kunshan (50km), którą pokonuję dosyć często; a trasą Szanghaj &#8211; Pekin, która to liczy sobie &#8211; jeśli jeszcze Drodzy Czytelnicy pamiętacie &#8211; ponad 1300 km. Pora więc na wrażenia z podróży  
Przejazd zajął 5h i 23 minuty w jedną i 5 godzin 30 minut w drugą stronę (pociąg wyjechał i przyjechał punktualnie &#8211; tak w jedną, jak i w drugą stronę).
Cena w jedną stronę za bilet w drugiej klasie wynosi 555 rmb (czyli ok 275 pln).
&#160;
Stacja kolejowa Shanghai Hongqiao robi wrażenie &#8211; tak swoim ogromem (ale tym nie ma się co zachwycać &#8211; w końcu ludzi masa, to i dworzec musi być duży). jak i rozplanowaniem. Są i sklepy i restauracje i bezpłatne czyste toalety. Te toalety to taki drobny szczegół, no ale Chiny to nie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szymczyk.foxnet.pl/blog/?feed=rss2&#038;p=1006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

